法 学院关于分配2022年研究生增量计划的情况说明
根据学校 “关于下达2022年研究生增量计划的通知”,经学院研究生复试录取工作领导小组研究,决定新增计划分配情况如下:
法学专业新增计划数7个,用于补录第一志愿备选,信息见下表。
考生编号 | 姓名 | 专业代码与名称 | 研究方向 | 初试 总分 | 复试 总分 | 总 成绩 | 排名 | 拟录取类别 |
102992212202973 | 宋贤贤 | 030100 法学 | 民商法学 | 365 | 87.9 | 77.47 | 9 | 非定向 |
102992212207166 | 宋其轩 | 030100 法学 | 刑法学 | 355 | 91.5 | 77.15 | 10 | 非定向 |
102992212213075 | 吴燕妮 | 030100 法学 | 民商法学 | 354 | 91.3 | 76.96 | 11 | 非定向 |
102992212203069 | 张晋元 | 030100 法学 | 民商法学 | 355 | 85.7 | 75.42 | 12 | 非定向 |
102992212213107 | 徐以超 | 030100 法学 | 民商法学 | 346 | 89.9 | 75.40 | 13 | 非定向 |
102992212202142 | 刘珂 | 030100 法学 | 刑法学 | 337 | 90.5 | 74.34 | 14 | 非定向 |
102992212202147 | 王苏卉 | 030100 法学 | 刑法学 | 343 | 87.7 | 74.32 | 15 | 非定向 |
beat·365官方网站
2022年3月29日